Referenční zakázky
| Akce | Finanční objem |
| Veřejné osvětlení Židlochovice most | 760.000,- |
| Rekonstrukce SSZ ul.Křížová x Václavská v Brně | 558.000,- |
| Veřejné osvětlení Pellicova-Špilberk | 1.100.000,- |
| Venkovní a scénické osvětlení areálu OLYMPIA-Brno | 11.600.000,- |
| Instalace a rozvody kabelové televize obytné domy Majdalenky – Brno | 1.300.000,- |
| Výstavba rozvodu kabelové televize Brno-Královo pole I.a III.etapa | 2.400.000,- |
| Elektroinstalace středisek tříděného odpadu Točná, Bosonohy, Ukrajinská, Miličova | 400.000,- |
| Upgrade rozvodů TKR Brno | 2.400.000,- |
| Cementárna Čebín- revize bleskosvodů | 50.000, |
Naši odběratelé:
| DOSTA Holding Brno a.s., | Dopravní Stavby Brno spol. s r.o. | Topstav Brno spol. s r.o. |
| Brněnské komunikace a.s | JME Brno a.s., | U.P.C. Jižní Morava a.s. |
| D.I.S. spol. s r.o.Brno | Inženýrské stavby Brno spol. s r.o | Moravská stavební P.S.J.a.s. |
| TRI STANNIFER PROJEKT a.s. | ELMA-THERM spol. s r.o. | Unistav a.s |
| EUROMONTELA spol. s r.o., | COLAS Silnice Znojmo a.s. |